【車検】橋詰商会のあんしん車検
車検工場の様子
当社では、国家資格を持った整備士が
責任を持って検査・修理しております!
【本社】指定番号5151本社紹介ページへ
【妙高営業所】認証番号11185 妙高営業所紹介ページへ
【飛田営業所】認証番号 新認証357 飛田営業所紹介ページへ
定期点検 標準技術料金表(自家用車)
基本項目
| 軽自動車 | 小型乗用車 中型乗用車 |
普通乗用車 2000cc越え |
|
| 6ヶ月点検 基本作業 |
4,000 | 4,000 | 6,000 |
| 1年又は12ヶ月点検 基本作業 |
9,000 | 14,000 | 16,000 |
| 小型貨物車 (1tクラス) |
小型貨物車 (2tクラス) |
中型貨物車 (4tクラス) |
|
| 6ヶ月点検 基本作業 |
7,000 | 9,000 | 12,000 |
| 1年又は12ヶ月点検 基本作業 |
お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
2年点検・12ヶ月点検(車検)
| 軽自動車 | 小型乗用車 中型乗用車 |
普通乗用車 2000cc越え |
|
| 基本作業 | 16,500 | 19,000 | 23,800 |
| エンジン・下廻り洗浄 | 3,500 | 3,500 | 4,000 |
| 保安確認検査 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 小計 | 24,000 | 26,500 | 31,800 |
| 小型貨物車 (1tクラス) |
小型貨物車 (2tクラス) |
中型貨物車 (4tクラス) |
|
| 基本作業 | 24,000 | 28,000 | 59,800 |
| エンジン・下廻り洗浄 | 4,000 | 5,000 | 8,500 |
| 保安確認検査 | 4,000 | 4,000 | 7,000 |
| 小計 | 32,000 | 37,000 | 75,300 |
お客様ご依頼事項
| 軽自動車 | 小型乗用車 中型乗用車 |
普通乗用車 2000cc越え |
|
| 引取り料 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
| 納車料 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
| 下廻り塗装料 | 4,000 | 4,500 | 5,500 |
| 検査代行手数料 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 廃タイヤ処理費用 | 300 | 500 | 500 |
| 小型貨物車 (1tクラス) |
小型貨物車 (2tクラス) |
中型貨物車 (4tクラス) |
|
| 引取り料 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
| 納車料 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
| 下廻り塗装料 | 6,000 | 6,500 | 12,000 |
| 検査代行手数料 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 廃タイヤ処理費用 | 800 | 1,000 | 1,000 |
特定自主検査 検査料金表
ホイールトラクター
| 区分/容量/重量 | 検査料金(円) |
| ミニ 0.2㎥未満 | 20,000 |
| 小型 1.0㎥〜2.0㎥未満 | 30,000 |
| 中型 2.1㎥〜3.0㎥未満 | 40,000 |
| 大型 3.1㎥以上 | 70,000 |
油圧ショベル
| 区分/容量/重量 | 検査料金(円) |
| ミニ 0.2㎥未満 | 25,000 |
| 小型 0.2㎥〜0.6㎥未満 | 35,000 |
| 中型 0.6㎥〜1.0㎥未満 | 70,000 |
| 大型 1.0㎥以上 | 100,000 |
フォークリフト
| 区分/容量/重量 | 検査料金(円) |
| 1トン未満 | 25,000 |
| 1トン〜2トン未満 | 35,000 |
| 2トン〜3トン未満 | 55,000 |
コンクリートポンプ車
| 区分/容量/重量 | 検査料金(円) |
| 3.5トン未満 40㎥/H未満 | 30,000 |
| 4トン車 50㎥/H未満 | 35,000 |
| 大型車 50㎥/H以上 | 70,000 |
不整地運搬車
| 区分/容量/重量 | 検査料金(円) |
| 歩行型 1トン未満 | 10,000 |
| 小型 2トン未満 | 18,000 |
| 小型 5トン未満 | 30,000 |
| 中型 5トン〜10トン未満 | 40,000 |
トラック式高所作業車
| 区分/容量/重量 | 検査料金(円) |
| 15メーター以下 | 35,000 |
| 20メーター以下 | 40,000 |
2017/01/26













