【商工用車・建機レンタル店】ハシヅメリース
タイヤショベル、ブルドーザ、油圧ショベルなどの建機、除雪車・除雪機各種、その他様々な商品を取り扱っております。
タイヤショベル(ホイールローダ・タイヤドーザー)
車名 | クラス | 仕様 | メーカー |
901C2 | 0.4-0.5m3 | キャビン・バケット | CAT |
902C2 | 0.5-0.6m3 | キャビン・バケット | CAT |
903C2 | 0.6-0.8m3 | キャビン・バケット | CAT |
WA30 | 0.4-0.5m3 | キャビン・バケット | コマツ |
WA40 | 0.5-0.6m3 | キャビン・バケット | コマツ |
ZW30 | 0.4-0.5m3 | キャビン・バケット | 日立 |
910H | 1.3-1.5m3 | キャビン・バケット | CAT |
910K | 1.3-1.5m3 | キャビン・バケット | CAT |
910 | 1.3-1.5m3 | キャビン・バケット | CAT |
WA100-8 | 1.3-1.5m3 | キャビン・バケット | コマツ |
ZW100 | 1.3-1.5m3 | キャビン・バケット | 日立 |
タイヤショベル中型〜大型
除雪用タイヤドーザ | 11〜12t級 | キャビン・ブレード | 各社 |
除雪用タイヤドーザ | 13〜14t級 | キャビン・ブレード | 各社 |
除雪用タイヤドーザ | 16〜18t級 | キャビン・ブレード | 各社 |
ブルドーザ
ブルドーザ
車名 | クラス | 仕様 | メーカー |
BD2 | 4t級 | キャノピ・キャビン・超湿地 | 三菱 |
D3 | 6t級 | キャノピ・キャビン・超湿地 | CAT |
D6 | 14t級 | キャノピ・キャビン・超湿地 | CAT |
ロータリー除雪車
ロータリー除雪車
車名 | クラス | 仕様 | メーカー |
搭乗型ロータリー除雪車 | 50〜60PS級 | 1m幅 | NICHIJO |
搭乗型ロータリー除雪車 | 80〜100PS級 | 1.3〜1.5m幅 | NICHIJO |
搭乗型ロータリー除雪車 | 140〜150PS級 | 1.5m幅 | NICHIJO |
搭乗型ロータリー除雪車 | 280〜300PS級 | 2.2〜2.6m幅 | NICHIJO |
ロータリー除雪機
ハンドガイド式スノーロータリー | ガソリン13PS級 | 80〜90cm幅 | ホンダ・ヤンマー |
ハンドガイド式スノーロータリー | ガソリン15PS級 | 90cm幅 | ホンダ・ヤンマー |
ハンドガイド式スノーロータリー | ディーゼル22PS〜35PS | 120cm幅 | フジイ・ヤンマー・三菱 |
油圧ショベル
ミニ油圧ショベル
車名 | クラス(新JIS/旧JIS) | 仕様 | メーカー |
FIGA 008CR | 0.8t級(0.018㎥) | 後方小旋回 | CAT |
301.5CR | 1.5t級(0.04㎥) | 後方小旋回 | CAT |
FIGA 017CR | 1.7t級(0.04㎥) | 後方小旋回 | CAT |
FIGA 020CR | 2t級(0.066㎥) | 後方小旋回 | CAT |
302CSR | 2t級(0.066㎥) | 超小旋回 | CAT |
303CCR | 3t級(0.09/0.08㎥) | 後方小旋回 | CAT |
303DCR | 3t級(0.09/0.08㎥) | 後方小旋回 | CAT |
303ECR | 3t級(0.09/0.08㎥) | 後方小旋回 | CAT |
304CR | 4t級(0.13/0.11㎥) | 後方小旋回 | CAT |
305CCR | 5t級(0.16/0.14㎥) | 後方小旋回 | CAT |
305CSR | 5t級(0.16/0.14㎥) | 超小旋回 | CAT |
小型油圧ショベル
(新JIS/旧JIS) | |||
307c | 7t級(0.28/0.25㎥) | 標準 | CAT |
308CCR | 8t級(0.28/0.25㎥) | 後方小旋回 | CAT |
308CSR | 8t級(0.28/0.25㎥) | 超小旋回 | CAT |
308DCR | 8t級(0.28/0.25㎥) | 後方小旋回 | CAT |
308E2CR | 8t級(0.28/0.25㎥) | 後方小旋回 | CAT |
中型油圧ショベル
(新JIS/旧JIS) | |||
311CU | 11t級(0.45/0.4㎥) | 後方小旋回 | CAT |
311DRR | 11t級(0.45/0.4㎥) | 後方小旋回 | CAT |
312D | 12t級(0.5/0.45㎥) | 標準 | CAT |
312F | 12t級(0.5/0.45㎥) | 標準 | CAT |
313CCR | 13t級(0.5/0.45㎥) | 後方小旋回 | CAT |
313DCR | 13t級(0.5/0.45㎥) | 後方小旋回 | CAT |
320E | 20t級(0.8/0.7㎥) | 標準 | CAT |
320 | 20t級(0.8/0.7㎥) | 標準 | CAT |
その他
アタッチメント
油圧ブレーカー | 0.1〜0.7m3用 |
グラップル | 0.25〜0.7m3用 |
法面バケット | 0.25〜0.7m3用 |
狭巾バケット | ー |
雪バケット | ー |
各種小物1
スーパーハウス | 各種 | ー | ナガワ |
屋外トイレ | 各種 | ー | 各社 |
風呂ハウス | 各種 | ー | 各社 |
敷鉄板 | 各種 | ー | 各社 |
各種小物2
ランマー | 50K | ー | 各社 |
ランマー | 68K | ー | 各社 |
プレート | 40K | ー | 各社 |
プレート | 各種 | ー | 各社 |
振動ローラー | 1t | ー | 各社 |
コンバインドローラー | 4t | ー | 各社 |
振動ローラー | 8t | ー | 各社 |
タイヤローラー | 8-10t | ー | 各社 |
小型キャリアダンプ | 各種 | ー | 各社 |
発電機 | 各種 | ー | 各社 |
コンプレッサー | 各種 | ー | 各社 |
ウェルダー(溶接機) | 各種 | ー | 各社 |
ハンドブレーカー | 各種 | ー | 各社 |
投光機 | 各種 | ー | 各社 |
コンクリートカッター | 各種 | ー | 各社 |
バイブレーター | 各種 | ー | 各社 |
水中ポンプ | 各種 | エンジン・電動 | 各社 |
灯油ホームタンク | 各種 | ー | 各社 |
水タンク | 各種 | ー | 各社 |
温水洗浄機 | 各種 | ー | 各社 |
キャプタイヤコード | 各種 | ー | 各社 |
ジェットヒーター | 各種 | ー | 各社 |
ブライトヒーター | 各種 | ー | 各社 |
ブルーヒーター | 各種 | ー | 各社 |
送風機 | 各種 | ー | 各社 |
ダクトホース | 各種 | ー | 各社 |
草刈機 | 各種 | ー | 各社 |
チェーンソー | 各種 | ー | 各社 |
ハンマードリル | 各種 | ー | 各社 |
らくらくリース!残価設定型プランがおすすめ!
電話でのお問合わせはこちらから
2023/06/08